
Home Funkenstrecken Ringkerne Isoliereier Mantelwellensperren Balun's im Gehäuse Balun's als bewickelter Kern UnUn's im Gehäuse UnUn's als bewickelter Kern Langdrahtantennen Dipole Windom Antennen Seilzubehör & Seile Scannerantennen Preisliste Versand - Bestellung AGB / Widerrufsrecht Haftungsausschluss - Datenschutz -

| Mantelwellensperre 100 W | ||
|
| Mantelwellenunterdrückung | bei 3,5 Mhz > 20 dB |
| bei 5 Mhz > 25 dB | ||
| ab 9 Mhz bis 30 Mhz > 30 dB | ||
| Kernmaterial | FT140-43 | |
| Durchmesser | ca. 55mm | |
| Länge | ca. 125mm (ohne Anschlüsse) | |
| Kabelanschluss | ca. 35cm RG58 mit PL Stecker | |
| Koaxanschluss | PL-Norm | |
| Gewicht | ca. 150g | |
| max. Leistung | ca. 100W PEP - 50W DIGI modes | |
| Mantelwellensperre 100 W | ||
|
| Mantelwellenunterdrückung | bei 3,5 Mhz > 20 dB |
| bei 5 Mhz > 25 dB | ||
| ab 9 Mhz bis 30 Mhz > 30 dB | ||
| Kernmaterial | FT140-43 | |
| Durchmesser | ca. 55mm | |
| Länge | ca. 125mm (ohne Anschlüsse) | |
| Koaxanschluss | PL-Norm | |
| Gewicht | ca. 150g | |
| max. Leistung | ca. 100W PEP - 50W DIGI modes | |



Print